Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Descrição do produto
JJW, JSW Série CA Estabilizada Fonte de energia, integra estabilização e purificação de tensão, adota controle de microcomputadores, exibição digital e tecnologia de estabilização de distribuição de energia sinusoidal, com precisão de estabilização de alta tensão, resposta dinâmica rápida, baixa distorção e forte adaptabilidade de carga. A forte capacidade de interferência anti-eletromagnética da lâmpada possui características excelentes e pode absorver e suprimir vários ruídos e tensões de pico da grade de energia.
Amplamente utilizado em eletrodomésticos, instrumentos de precisão, equipamentos de medição, equipamentos de teste, equipamentos de escritório, equipamentos médicos, equipamentos industriais, instalações do sistema, laboratórios.
Parâmetros técnicos
Tensão de entrada | Monofásica 185V ~ 250V Trifásico 320V ~ 430V | ||
Voltagem de saída | Precisão de 220v de fase monofásica 1% Trifásico 380V Precisão 1% | ||
Proteção contra sobretensão | Fase única 246V ± 4V Trifásico 426V ± 7V | ||
Tempo de resposta | 20ms ~ 100ms (Quando a saída do intervalo) | ||
Efeito de carga | ≤ ± 0,5% | Fator de potência de carga | 0.8 |
Eficácia | > 90% | Força elétrica | 1500V/min |
Aumento de temperatura | < 60 ℃ | Resistência de isolamento | > 5mΩ |
Distorção de onda | < 5% | Absorção de pico | Entrada 500V ~ 13us Output≤5s |
Tempo de atraso | 5s ± 2s , 5min ± 2min | Humidade relativa | ≥95% |
Temperatura ambiente | -5 ℃ ~ +40 ℃ | Frequência de trabalho | 50/60Hz ± 2Hz |
Especificação
Modelo (VA) | Potência de saída | Tamanho do produto L × W × H (cm) | Peso (kg) |
JJW-1K | 1kva | 33 × 17 × 27 | 14 |
JJW-2K | 2kva | 38 × 18 × 31 | 19 |
JJW-3K | 3kva | 41 × 20 × 33 | 26 |
JJW-5K | 5KVA | 46 × 23 × 37 | 34 |
JJW-10K | 10kva | 50 × 25 × 42 | 57 |
JJW-15K | 15kva | 60 × 28 × 45 | 73 |
JJW-20K | 20kva | 60 × 28 × 45 | 90 |
JSW-3K | 3kva | 45 × 34 × 65 | 55 |
JSW-6K | 6kva | 47 × 40 × 85 | 80 |
JSW-9K | 9KVA | 47 × 40 × 85 | 105 |
JSW-15K | 15kva | 55 × 44 × 90 | 128 |
JSW-20K | 20kva | 58 × 48 × 98 | 150 |
JSW-30K | 30kva | 58 × 48 × 98 | 180 |
JSW-50K | 50kva | 65 × 70 × 116 | 240 |
Descrição do produto
JJW, JSW Série CA Estabilizada Fonte de energia, integra estabilização e purificação de tensão, adota controle de microcomputadores, exibição digital e tecnologia de estabilização de distribuição de energia sinusoidal, com precisão de estabilização de alta tensão, resposta dinâmica rápida, baixa distorção e forte adaptabilidade de carga. A forte capacidade de interferência anti-eletromagnética da lâmpada possui características excelentes e pode absorver e suprimir vários ruídos e tensões de pico da grade de energia.
Amplamente utilizado em eletrodomésticos, instrumentos de precisão, equipamentos de medição, equipamentos de teste, equipamentos de escritório, equipamentos médicos, equipamentos industriais, instalações do sistema, laboratórios.
Parâmetros técnicos
Tensão de entrada | Monofásica 185V ~ 250V Trifásico 320V ~ 430V | ||
Voltagem de saída | Precisão de 220v de fase monofásica 1% Trifásico 380V Precisão 1% | ||
Proteção contra sobretensão | Fase única 246V ± 4V Trifásico 426V ± 7V | ||
Tempo de resposta | 20ms ~ 100ms (Quando a saída do intervalo) | ||
Efeito de carga | ≤ ± 0,5% | Fator de potência de carga | 0.8 |
Eficácia | > 90% | Força elétrica | 1500V/min |
Aumento de temperatura | < 60 ℃ | Resistência de isolamento | > 5mΩ |
Distorção de onda | < 5% | Absorção de pico | Entrada 500V ~ 13us Output≤5s |
Tempo de atraso | 5s ± 2s , 5min ± 2min | Humidade relativa | ≥95% |
Temperatura ambiente | -5 ℃ ~ +40 ℃ | Frequência de trabalho | 50/60Hz ± 2Hz |
Especificação
Modelo (VA) | Potência de saída | Tamanho do produto L × W × H (cm) | Peso (kg) |
JJW-1K | 1kva | 33 × 17 × 27 | 14 |
JJW-2K | 2kva | 38 × 18 × 31 | 19 |
JJW-3K | 3kva | 41 × 20 × 33 | 26 |
JJW-5K | 5KVA | 46 × 23 × 37 | 34 |
JJW-10K | 10kva | 50 × 25 × 42 | 57 |
JJW-15K | 15kva | 60 × 28 × 45 | 73 |
JJW-20K | 20kva | 60 × 28 × 45 | 90 |
JSW-3K | 3kva | 45 × 34 × 65 | 55 |
JSW-6K | 6kva | 47 × 40 × 85 | 80 |
JSW-9K | 9KVA | 47 × 40 × 85 | 105 |
JSW-15K | 15kva | 55 × 44 × 90 | 128 |
JSW-20K | 20kva | 58 × 48 × 98 | 150 |
JSW-30K | 30kva | 58 × 48 × 98 | 180 |
JSW-50K | 50kva | 65 × 70 × 116 | 240 |